720P低至0.54元/秒!阿里云HappyHorse-1.1定价+三种省钱方案对比
来源:互联网
时间:2026-06-24 12:36:42
AI视频生成的价格战又有了新动态。这次的主角是阿里云的HappyHorse-1.1,已经迭代到了1.1版本,直接给到了一个相当有冲击力的定价方案——720P低至0.54元/秒,1080P也仅需0.72元/秒。这个价格在目前市面上主流AI视频工具中,竞争力非常突出。
当然,价格只是冰山一角。它面向的场景也很明确:广告营销、电商展示、短剧制作、社交媒体创意,基本覆盖了目前内容生产最热门的几个方向。为了更直观地理解它的能力和成本,下面从核心能力、价格方案到实际省钱策略,逐一拆解。

二、三大核心能力与模型规格
HappyHorse-1.1这次提供了三个模型版本,分别对应不同的输入方式和创作需求:

| 模型名称 | 输入方式 | 输出 | 核心能力说明 |
happyhorse-1.1-t2v | 文字(文本提示词) | 视频 | 输入文本提示词,生成物理真实、运动流畅的视频内容 |
happyhorse-1.1-i2v | 图片(首帧)+ 文字 | 视频 | 以首帧图片为基础,通过文本描述引导,生成物理真实、运动流畅的视频 |
happyhorse-1.1-r2v | 参考图片(多张/九宫格)+ 文字 | 视频 | 传入多张参考图像或九宫格故事板,融合主体角色生成流畅视频,分镜衔接稳定性大幅增强 |
三、三大模型特性详解
来看一下它这次主推的几个能力升级:
| 特性 | 说明 |
多图参考一致性增强 | 多张参考图输入,各角色外貌特征互不污染;角色与场景分离输入,切换场景时角色保持一致;分镜、九宫格等多参考模式下稳定性大幅增强 |
动态表现力全面提升 | 动作连贯流畅,力量感显著提升;正反打、跟拍等镜头术语直接识别,多镜头衔接节奏合理,适配短剧、广告等高要求场景 |
视觉质感升级,肤质更自然 | 优化人物细节生成、真实肤质还原与镜头语言理解能力,全面提升画面质感、人物表现力与多镜头叙事连贯性 |
这些特性其实对应着最实际的痛点——以前用AI做视频,最头疼的就是角色一换场景就“变脸”,或者动作僵硬、像木偶戏。从版本迭代来看,HappyHorse-1.1在这个方向下了不少功夫。
四、价格详情
价格是大家最关心的部分。直接看计费表和不同方案的折扣,可能比听描述更清楚。

视频生成直接计费价格
| 分辨率 | 官网原价 | 6折优惠价 | 节省金额 |
720P | 0.90元/秒起 | 0.54元/秒起 | 省0.36元/秒 |
1080P | 1.20元/秒起 | 0.72元/秒起 | 省0.48元/秒 |
免费体验:开通阿里云百炼平台,可
,零成本试用。免费体验10秒视频生成
AI模型节省计划(包月/包季,额外再省)

节省计划可
全模型通用抵扣
| 购买周期 | 抵扣额度 | 原价 | 折后价格 | 实际折扣 |
包月·入门型 | 抵扣20元 | 20元/月 | 10元/月 | 5折 |
包月·入门型 | 抵扣100元 | 100元/月 | 50元/月 | 5折 |
包月·入门型 | 抵扣500元 | 500元/月 | 250元/月 | 5折 |
包季·入门型 | 抵扣60元 | 60元/3月 | 27元/3月 | 4.5折 |
包季·入门型 | 抵扣300元 | 300元/3月 | 135元/3月 | 4.5折 |
包季·入门型 | 抵扣1500元 | 1500元/3月 | 675元/3月 | 4.5折 |
关键结论:
,是最划算的选择。包季购买节省计划可低至4.5折
Token Plan 订阅方案(团队/企业首选)
TokenPlan 支持 HappyHorse 模型,按席位订阅,适合高频调用的团队用户。

| 套餐 | 价格 | 每月Credits额度 |
| 标准版 | 198元/席/月 | 25,000 Credits |
| 标准版 | 698元/席/月 | 100,000 Credits |
| 标准版 | 1,398元/席/月 | 250,000 Credits |
1000 Credits 究竟能做多少次视频生成,需根据具体模型调用的Token消耗计算,Token Plan适合高频调用的企业用户。
五、省钱组合推荐(实际案例)
把上面的方案放到真实场景里,看看怎么选最划算:
| 使用场景 | 推荐方案 | 预估成本 |
| 个人尝鲜 | 6折优惠价 + 免费10秒体验 | 0元起步 |
| 轻度创作(月产约100秒720P) | 6折价0.54元/秒 + 包月节省计划10元 | 约 64元/月 |
| 中度创作(月产约500秒1080P) | 6折价0.72元/秒 + 包季节省计划135元/3月 | 约 495元/月 |
| 企业团队(多人高频调用) | Token Plan 198元/席/月(25,000 Credits) | 198元/人/月起 |
六、快速体验三步走
想上手试试,流程其实非常简单:

| 步骤 | 操作 | 链接 |
第一步:开通百炼,领取试用 | 开通阿里云百炼平台,免费领10秒视频生成额度 | 百炼平台内操作 |
第二步:输入提示词生成视频 | 复制预设提示词模板,一键调用HappyHorse模型 | 百炼平台内操作 |
第三步:开启API集成创作 | 查看API文档,接入企业级工作流 | 百炼平台内操作 |
HappyHorse-1.1 是阿里云在AI视频生成领域的重要产品,