比特币最新价103,729.56美元,历史走势详解
来源:互联网
时间:2025-03-29 10:38:12
比特币的价格就像过山车一样起起伏伏,追踪它的实时价值对我们这些关注加密货币市场的人来说至关重要。今天,我整理了一份比特币的历史价格回顾表,希望能帮助大家更好地理解它的价格走势。这张表从比特币的起步到现在的价格高峰和低谷,提供了全面的数据,相信对投资者和交易者都有所帮助。
根据 CoinMarketCap 的最新数据,截至目前,比特币的价格已经达到了 103,729.56 美元。下面是比特币的历史价格回顾表,供大家参考:
年份 | 时间 | 价格 |
---|---|---|
2009 年 | 1 月 3 日 | 0 美元 |
2009 年 | 10 月 5 日 | 0.0008 美元 |
2010 年 | 2 月 9 日 | 0.003 美元 |
2010 年 | 7 月 17 日 | 0.08 美元 |
2011 年 | 2 月 9 日 | 1 美元 |
2011 年 | 11 月 28 日 | 32 美元 |
2012 年 | 4 月 1 日 | 50 美元 |
2012 年 | 11 月 28 日 | 13.30 美元 |
2013 年 | 4 月 1 日 | 230 美元 |
2013 年 | 12 月 5 日 | 1,242 美元 |
2014 年 | 1 月 7 日 | 960 美元 |
2014 年 | 12 月 2 日 | 315 美元 |
2015 年 | 1 月 1 日 | 299 美元 |
2015 年 | 12 月 31 日 | 438 美元 |
2016 年 | 1 月 1 日 | 434 美元 |
2016 年 | 12 月 31 日 | 963 美元 |
2017 年 | 1 月 1 日 | 960 美元 |
2017 年 | 12 月 17 日 | 19,870 美元 |
2018 年 | 1 月 1 日 | 14,129 美元 |
2018 年 | 12 月 31 日 | 3,735 美元 |
2019 年 | 1 月 1 日 | 3,728 美元 |
2019 年 | 12 月 31 日 | 7,200 美元 |
2020 年 | 1 月 1 日 | 7,165 美元 |
2020 年 | 12 月 31 日 | 29,374 美元 |
2021 年 | 1 月 1 日 | 29,229 美元 |
2021 年 | 11 月 10 日 | 68,789 美元 |
2022 年 | 1 月 1 日 | 46,323 美元 |
2022 年 | 12 月 30 日 | 16,557 美元 |
2023 年 | 1 月 1 日 | 16,546 美元 |
2023 年 | 12 月 31 日 | 42,272.5 美元 |
2024 年 | 1 月 1 日 | 44,183.4 美元 |
从这张表中可以看出,比特币的价格经历了从零到现在的巨大飞跃。回顾这些数据,不仅能让我们看到比特币的成长历程,也能为未来的投资决策提供一些参考。希望这份历史价格回顾表能对你有所帮助,如果你有任何疑问或想分享你的见解,欢迎在评论区留言!